Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Biebernheim II | 16 | 13 | 1 | 2 | 66:31 | 35 | 40 |
2. | SG Illerich II | 16 | 11 | 2 | 3 | 39:28 | 11 | 35 |
3. | Emmelshausen III | 16 | 11 | 1 | 4 | 85:34 | 51 | 34 |
4. | SG Braunshorn II | 16 | 8 | 4 | 4 | 60:39 | 21 | 28 |
5. | SG BURGEN II | 16 | 7 | 2 | 7 | 51:46 | 5 | 23 |
6. | Dommershausen II | 16 | 5 | 3 | 8 | 32:49 | -17 | 18 |
7. | Kastellaun II (9er) | 16 | 4 | 2 | 10 | 19:55 | -36 | 14 |
8. | SG Morshausen II | 16 | 2 | 3 | 11 | 32:46 | -14 | 9 |
9. | TuS Uhler II (9er) | 16 | 2 | 0 | 14 | 27:83 | -56 | 6 |
Name |
Anzahl |
Florian Schwab |
16 |
Dominik Blum |
6 |
Timo Flesch | 5 |
Kevin Breidenbach | 4 |
Alex Schmitt | 3 |
Dennis Schwab | 3 |
Lukas Klasen | 3 |
André Krautkrämer | 2 |
Florian Castor | 2 |
Benedikt Gebert |
2 |
Maik Schädlich | 1 |
Frank Castor | 1 |
Sebastian Pütz | 1 |
Mike Breidenbach | 1 |
Eigentor des Gegeners |
1 |
Stand: 31.05.2011 |
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
1 |
SVC Kastellaun II |
SG Burgen II |
0:11 |
2 |
Dommershausen II |
SG Burgen II |
2:0 |
3 | SG Burgen II | Emmelshausen III | 4:1 |
4 | SG Burgen II | SG Morshausen II | 4:3 |
5 | SG Burgen II | Spielfrei | - |
6 | SG Burgen II | SG Braunshorn II | 4:4 |
7 | SG Burgen II | TuS Uhler II | 9:2 |
8 | SG Illerich II | SG Burgen II | 3:1 |
9 | SG Burgen II | SG Biebernheim II | 2:3 |
10 | SG Burgen II | SVC Kastellaun II | 1:0 |
11 | Emmelshausen III | SG Burgen II | 8:3 |
12 | SG Morshausen II | SG Burgen II | 2:2 |
13 | SG Burgen II | Dommershausen II | 2:0 |
14 | SG Burgen II | Spielfrei | - |
15 | SG Braunshorn II | SG Burgen II | 10:1 |
16 | TuS Uhler II | SG Burgen II | 3:5 |
17 | SG Burgen II | SG Illerich II | 1:2 |
18 | SG Biebernheim II | SG Burgen II | 2:1 |