Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast |
Ergebnis |
Fr |
08.08.14 |
20:15 |
FC Burgen II |
SG Hunsrückhöhe |
0:3 |
Fr | 15.08.14 | 19:30 | FC Burgen II | Leiningen II | abges. |
Fr | 22.08.14 | 20:00 | Hunsrückhöhe III | FC Burgen II | 2:2 |
Fr | 29.08.14 | 20:00 | FC Burgen II | Hunsrückhöhe III | 2:2 |
So | 07.09.14 | 12:30 | Laudert II | FC Burgen | abges. |
Fr | 12.09.14 | 19:30 | FC Burgen II | Mengerschied III | 2:4 |
Sa | 20.09.14 | 19:30 | Kirchberg III | FC Burgen II | 4:2 |
So | 05.10.14 | 12:30 | Nörtershausen II | FC Burgen II | 1:6 |
Fr | 10.10.14 | 19:30 | FC Burgen II | Morshausen II 9er | 4:3 |
Fr | 17.10.14 | 19:30 | FC Burgen II | SG Boppard III | 3:1 |
Fr | 24.10.14 | 19:30 | FC Burgen II | Braunshorn III | 7:4 |
Sa | 08.11.14 | 17:15 | Leiningen II | FC Burgen II | 1:4 |
So |
16.11.14 |
13:00 | SG Laudert III | FC Burgen II | 1:4 |
Fr | 21.11.14 | 19:30 | FC Burgen II | SG Leiningen II |
5:0 |
Winterpause | |||||
Fr | 20.03.15 | 19:30 | FC Burgen II | Laudert III | 6:0 |
Sa | 28.03.15 | 17:15 | Mengerschied III | FC Burgen II | 2:4 |
Fr | 10.04.15 | 19:30 | FC Burgen II | Kirchberg III | 3:1 |
Sa | 18.04.14 | 17:15 | SG Braunshorn III | FC Burgen II | 3:3 |
Fr | 24.04.15 | 19:30 | FC Burgen II | Nörtershausen II | 2:0 |
So |
03.05.15 |
12:30 | Morshausen II 9er | FC Burgen II | 1:2 |
Fr | 08.05.15 | 19:30 | SG Boppard III | FC Burgen II | 1:2 |