Statistik 2014


Spielerstatistik

  Name Spiele insgesamt gespielte Spiele
1 Bassemir Maurice 9 2
2 Doms Jan 9 9
3 Doms Max 9 7
4 Doms Sebastian 9 1
5 Flesch Timo 9 7
6 Gebert Benedikt 9 6
7 Klasen Lukas 9 6
8 Liesenfeld Marco 9 1
9 Loth Brian 9 8
10 Lutterbach Stefan 9 1
11 Peifer Dominik 9 9
12 Schmitt Alexander 9 4
13 Schwoll Jan 9 6
14 Steinhauer Kevin 9 9
15 Valerius Tobias 9 7
16 Wirz Christian 9 4
17 Zimmerschied Nico 9 8
18 Schwab Dennis 9 5
19 Schwab Florian 9 2
20 Schwoll Rene 9 2
21 Castor Florian 9 2
22 Neumann Simon 9 1
23 Castor Frank 9 1
24 Hohol Stefan 9 1

Torschützen

Name

Tore

Jan Doms 4
Max Doms 4
Tobias Valerius 2
Florian Castor 1
Sebastian Doms 1
Timo Flesch 1
Benedikt Gebert 1
Stefan Lutterbach 1
Dominik Peifer 1
Alexander Schmitt 1
Florian Schwab 1
Rene Schwoll 1