Ergebnisse und Spielplan 2012


Tag Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
Fr 23.03.12 19:30 Burgen Güls 4:1
Fr 20.04.12 19:00 Burgen Cochem 4:0
Mi 02.05.12 19:00 Burgen Niederfell 3:2
Mi 09.05.12 19:30 Löf Burgen 1:2
Mi 23.05.12 19:00 Burgen Udenhausen 0:2
Mi 30.05.12 19:30 Dieblich Burgen 1:1
Sa 02.06.12 17:00 Burgen Untermosel 1:0
Fr 08.06.12 19:00 Burgen Moselkern 0:1
Fr 29.06.12 19:00 Burgen in Macken Dommershausen 2:0

Sommerpause

Tag Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
Sa 04.08.12 17:00
Moselkern Burgen abge.
Sa 11.08.12 12:00
VG-Turnier in Lehmen
1. Platz
Mi 15.08.12 19:00 Niederfell Burgen 0:0
Mi 22.08.12 19:30 Untermosel Burgen 1:2
Sa 01.09.12 18:00 Cochem Burgen 7:2
Fr 07.09.12 19:30 Güls Burgen abge.
Mi 12.09.12 19:30 Burgen Löf 2:1
Mi 19.09.12 19:30 Burgen Dieblich 1:2
Sa 20.09.12 17:30 Dommershausen Burgen 4:8
Mi 17.10.12 19:30 Burgen Dieblich 1:2
Sa 20.10.12 17:00 Sabershausen Burgen 4:8
Sa 27.10.12 17:00 Burgen Lehmen 10:1
Sa 03.11.12 17:00 Moselkern Burgen ange.