In der B-Jugend wurden zwei Mannschaften für die Saison 2011/2012 angemeldet. Die zwei Teams sind über den Verein Nörterhausen/Udenhausen gemeldet. Die Jugendspielgemeinschaft besteht aus Burgen, Lehmen, Löf/Hatzenport, Niederfell, Nörtershausen/Udenhausen, Oberfell und Oppenhausen.
Trainer: Udo Seifert (Löf) und Rainer Forster (Löf)
Spieler aus Burgen: Julius Kaufmann
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Metternich | 22 | 14 | 6 | 2 | 56:20 | 36 | 48 |
2. | JSG Biebern | 22 | 13 | 2 | 7 | 50:32 | 18 | 41 |
3. | JSG Nörtershausen I | 22 | 12 | 4 | 6 | 38:27 | 11 | 40 |
4. | JSG Kreuzberg | 22 | 11 | 4 | 7 | 52:38 | 14 | 37 |
5. | SG Ahrweiler | 22 | 11 | 4 | 7 | 42:28 | 14 | 37 |
6. | 2000 Mülheim II | 22 | 10 | 7 | 5 | 45:36 | 9 | 37 |
7. | JSG Westum | 22 | 9 | 4 | 9 | 35:43 | -8 | 31 |
8. | TSV Emmelshausen | 22 | 7 | 6 | 9 | 35:42 | -7 | 27 |
9. | TuS Kirchberg | 22 | 7 | 3 | 12 | 36:45 | -9 | 24 |
10. | SG Andernach II | 22 | 7 | 2 | 13 | 29:39 | -10 | 23 |
11. | Spvgg. Cochem | 22 | 4 | 2 | 16 | 23:63 | -40 | 14 |
12. | TuS RW Koblenz | 22 | 3 | 4 | 15 | 26:54 | -28 | 13 |
Trainer: Anton Kuhn (Nörtershausen) und Ricardo Schaaf (Nörtershausen)
Spieler aus Burgen: keine
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Pyrmont Brohl | 9 | 8 | 0 | 1 | 29:10 | 19 | 24 |
2. | JSG Bremm | 9 | 7 | 0 | 2 | 48:12 | 36 | 21 |
3. | JSG Nörtershausen II | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:21 | 3 | 16 |
4. | JSG Biebern II | 9 | 4 | 0 | 5 | 22:24 | -2 | 12 |
5. | JSG Rheinböllen | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:36 | -24 | 7 |
6. | JSG Morshausen | 9 | 0 | 0 | 9 | 7:39 | -32 | 0 |